| |
|
1・2 校時(8:40〜10:10) |
3・4 校時(10:30〜12:00) |
5・6 校時(13:00〜14:30) |
7・8 校時(14:45〜16:15) |
9・10 校時(16:30〜18:00) |
前 期 |
月 |
|
|
|
|
|
火 |
|
| 特別研究 | 人社 | 石明 |
| 微積 I | 機械 (前半) | 三浦 |
| 微積 I | 機械 (後半) | 飯田 |
| 経済数学 演 I | 院 | 尾台 |
| | |
|
| 特別演習 | 人社 | 大西 |
| 微積 I | 電気 | 飯田 |
| 環境数理 A 演 I | 院 | 三浦 |
| | |
| | |
|
|
|
水 |
|
|
|
|
|
木 |
| 線代 | 応化 | 大西 |
| 自然と数理 | 共通 | 飯田 |
| ひろがり | 共通 | 尾台 |
| | |
|
| 自然と数理 | 共通 | 石明 |
| 基礎ゼミ | 人社 | 尾台 |
| 基礎ゼミ | 人社 | 大西 |
| 微積 I | 再履修 | 三浦 |
|
|
|
|
| 金 |
|
| 微積 I | 福祉 | 大西 |
| 複素解析 | 情報 | 尾台 |
| 農の基数 | 農 | 飯田 |
|
| 微積 I | 応化 (前半) | 三浦 |
| 微積 I | 応化 (後半) | 石洋 |
| | | |
|
|
|
後 期 |
月 |
|
|
|
|
|
火 |
|
| 微積 II | 機械 (前半) | 大西 |
| 微積 II | 機械 (後半) | 三浦 |
| 微積 II | 情報 | 石明 |
| 経済数学 演 II | 院 | 尾台 |
|
| 微積 II | 電気 | 石明 |
| 農の微積 | 農 | 飯田 |
| 農の微積 | 農 | 大西 |
| 環境統計学 I | 人社 | 尾台 |
| 環境数理 A 演 II | 院 | 三浦 |
|
|
|
水 |
| ひろがり | 共通 | 大西 |
| 自然と数理 | 共通 | 石明 |
| 数理環境科学 | 人社 | 石洋 |
|
|
|
|
| 自然と数理 | 共通 | 沼田 |
| 多変量 演 I(11・12) | 院 | 石明 |
| | |
|
木 |
| 微分方程式 | 福祉 | 石洋 |
| ひろがり | 共通 | 三浦 |
| ひろがり | 共通 | 尾台 |
|
|
| 微積 II | 応化 (前半) | 尾台 |
| 微積 II | 応化 (後半) | 三浦 |
| | |
|
|
|
| 金 |
|
|
|
|
|