| |
|
1・2 校時(8:40〜10:10) |
3・4 校時(10:30〜12:00) |
5・6 校時(13:00〜14:30) |
7・8 校時(14:45〜16:15) |
9・10 校時(16:30〜18:00) |
前 期 |
月 |
| 線代 | 材物 | 石洋 |
| 経済数学 I | 人社 | 尾台 |
| 環境数理 III 特論 | 院 | 大西 |
|
|
|
|
|
火 |
|
| 微積 I | 機械 (前半) | 飯田(安) |
| 微積 I | 機械 (後半) | 飯田(雅) |
| | |
|
|
|
|
水 |
|
|
|
|
|
木 |
|
| ひろがり | 共通 | 三浦 |
| 基礎ゼミ | 人社 | 石洋 |
| 微積 I | 再履用 | 工非常勤 |
| 環数 III 演習 | 院 | 大西 |
|
|
|
|
| 金 |
|
| 微積 I | 福祉 | 高橋 |
| 複素解析 | 情報 | 大西 |
| 農の基数 | 農 | 飯田 |
|
| 微積 I | 応化 (前半) | 三浦 |
| 微積 I | 応化 (後半) | 石洋 |
| | | |
|
|
|
後 期 |
月 |
|
|
|
|
|
火 |
|
| 微積 II | 機械 (前半) | 大西 |
| 微積 II | 機械 (後半) | 石明 |
| 微積 II | 情報 | 尾台 |
|
| 微積 II | 電気 | 石洋 |
| 農の微積 | 農 | 尾台 |
| 農の微積 | 農 | 大西 |
| 環境統計学 I | 人社 | 三浦 |
|
|
|
水 |
| ひろがり | 共通 | 大西 |
| 自然と数理 | 共通 | 飯田 |
| 数理環境科学 | 人社 | 石洋 |
|
|
|
|
|
木 |
|
| 微積 II | 再履用 | 工非常勤 |
| 環数 III 演習 | 院 | 大西 |
| | |
|
| 微積 II | 応化 (前半) | 石洋 |
| 微積 II | 応化 (後半) | 尾台 |
| | |
|
|
|
| 金 |
|
|
|
|
|